プロ野球 年俸•契約更改 2021年
プロ野球 2021年 年俸ランキングを特集!
==Q.プロ野球12球団選手の平均年俸は====
2021年の年俸は、平均4174万円。過去最高だった2020年の4189万円に次ぐ2番目。球団別では、2年連続で1位がソフトバンクで6932万円。2位は6587万円の巨人、3位は昨年の球団最高を上回る5887万円となった楽天。4位は西武で4114万円で球団最高。12位は、オリックスの2640万円。
【プロ野球 契約更改・年俸一覧(球団別ランキング)】
①セ :巨人•阪神•DeNA•広島•ヤクルト•中日
②パ :SB•ハム•ロッテ•楽天•オリックス•西武
③一覧:契約更改・年俸 (セパ12球団選手一覧)
④新人:ドラフト会議 新人選手の契約金•年俸一覧
目次
目次
年俸ランキング 2021年 [上位50位]
【順位・球団・名前・年齢・契約更改日・年棒・増減】
============トップ10====================
01位 楽 田中将大 32歳 01月28日 90000 入団
※巨人・菅野の8億円超で、プロ野球界史上最高年俸
02位 巨 菅野智之 31歳 01月14日 80000 △15000
03位 ソ 柳田悠岐 32歳 12月23日 61000 △4000
04位 巨 坂本勇人 31歳 12月10日 50000 ±0
04位 楽 浅村栄斗 30歳 12月07日 50000 ±0
04位 ヤ 山田哲人 28歳 12月04日 50000 ±0
07位 ソ 森唯斗 28歳 12月15日 46000 ±0
08位 巨 丸佳浩 31歳 12月09日 45000 ±0
08位 ソ 松田宣浩 37歳 12月21日 45000 ±0
10位 ソ 千賀滉大 27歳 12月26日 40000 △10000
==ここまでがランキング10位===================
11位 日 中田翔 31歳 12月17日 34000 △5000
12位 ヤ 青木宣親 38歳 12月04日 33000 ▼1000
13位 広 鈴木誠也 26歳 12月09日 31000 △3000
14位 楽 則本昂大 29歳 11月26日 30000 ±0
14位 西 増田達至 32歳 12月12日 30000 △11000
14位 広 菊池涼介 30歳 12月21日 30000 ±0
14位 中 大野雄大 32歳 12月22日 30000 △17000
14位 巨 陽岱鋼 33歳 12月28日 30000 ±0
19位 ソ 今宮健太 29歳 12月22日 29000 ±0
20位 D 山崎康晃 28歳 12月22日 28000 ▼7000
20位 オ 吉田正尚 27歳 01月22日 28000 △8000
22位 楽 岸孝之 36歳 12月10日 25000 ▼5000
22位 日 宮西尚生 35歳 12月04日 25000 △5000
22位 中 大島洋平 35歳 11月28日 25000 ±0
22位 楽 松井裕樹 25歳 11月27日 25000 ±0
26位 ソ 中村晃 31歳 12月16日 24000 ±0
26位 日 西川遥輝 28歳 01月21日 24000 △4000
28位 西 中村剛也 37歳 12月13日 22000 ▼13000
29位 巨 岡本和真 24歳 12月16日 21000 △7000
30位 オ 増井浩俊 36歳 12月04日 20000 ▼10000
30位 阪 西勇輝 30歳 12月02日 20000 ±0
30位 楽 鈴木大地 31歳 12月11日 20000 △10000
30位 ロ 益田直也 31歳 12月23日 20000 ±0
34位 日 近藤健介 27歳 12月17日 19500 △4500
35位 阪 糸井嘉男 39歳 12月09日 18500 ▼21500
36位 中 平田良介 32歳 11月26日 18000 ±0
36位 広 会沢翼 32歳 12月16日 18000 ±0
38位 西 山川穂高 29歳 12月13日 17000 ▼4000
38位 西 栗山巧 37歳 12月13日 17000 △2000
38位 D 宮崎敏郎 32歳 12月18日 17000 △1000
41位 広 長野久義 36歳 12月11日 16500 ▼500
41位 ソ 甲斐拓也 28歳 12月25日 16500 △5500
43位 西 森友哉 25歳 12月09日 16000 ▼4000
43位 楽 涌井秀章 34歳 12月07日 16000 △3500
43位 D エスコバー 28歳 11月10日 16000 ±0
46位 楽 アラン・ブセニッツ 30歳 1月17日 15600 △6600
47位 巨 炭谷銀仁朗 33歳 12月09日 15000 ±0
47位 広 大瀬良大地 29歳 12月09日 15000 ▼2500
47位 ヤ 石山泰稚 32歳 12月02日 15000 △7000
47位 西 源田壮亮 27歳 12月13日 15000 △1000
47位 オ 山本由伸 22歳 12月15日 15000 △6000
47位 広 田中広輔 31歳 12月17日 15000 ±0
47位 ソ 和田毅 39歳 12月25日 15000 △5000
年俸ランキング 2021年 [50位〜]
54位 ソ 嘉弥真新也 31歳 12月25日 14000 △3000
55位 日 大田泰示 30歳 12月10日 13000 △3000
55位 西 外崎修汰 27歳 12月09日 13000 ▼1000
55位 日 バーヘイゲン 30歳 11月16日 13000 △2000
58位 西 金子侑司 30歳 12月09日 12600 △600
59位 広 野村祐輔 31歳 12月07日 12000 ±0
59位 ヤ 坂口智隆 36歳 12月02日 12000 △500
59位 楽 島内宏明 30歳 12月11日 12000 △2000
59位 ロ 美馬学 34歳 12月21日 12000 △5500
59位 ロ 福田秀平 31歳 01月26日 12000 ±0
64位 D 伊藤光 31歳 12月08日 11000 ±0
64位 楽 銀次 32歳 12月02日 11000 ±0
64位 楽 牧田和久 36歳 11月27日 11000 ±0
64位 D 三嶋一輝 30歳 12月15日 11000 △2900
64位 阪 梅野隆太郎 29歳 12月22日 11000 △1000
64位 ロ 石川歩 32歳 12月26日 11000 △500
70位 ヤ マクガフ 31歳 11月16日 10500 △145
71位 阪 大山悠輔 25歳 12月10日 10000 △5300
71位 巨 小林誠司 31歳 12月09日 10000 ±0
71位 ヤ 村上宗隆 20歳 12月07日 10000 △5500
71位 D 大和 33歳 12月04日 10000 ±0
71位 巨 亀井善行 38歳 12月15日 10000 ▼1000
71位 D 今永昇太 27歳 12月17日 10000 ▼3600
77位 阪 岩崎優 29歳 12月17日 9500 △1500
78位 ヤ 中村悠平 30歳 12月08日 9000 ±0
78位 ヤ 石川雅規 40歳 12月14日 9000 ▼1500
78位 オ 安達了一 32歳 12月15日 9000 ±0
78位 広 松山竜平 35歳 12月21日 9000 △500
78位 オ タイラーヒギンス 29歳 1月15日 9000 △2000
78位 ソ 東浜巨 30歳 01月18日 9000 △2300
84位 広 九里亜蓮 29歳 12月04日 8700 △1500
84位 広 中崎翔太 28歳 11月26日 8700 ▼5800
86位 D 石田健大 27歳 12月16日 8540 △1540
87位 日 上沢直之 26歳 12月10日 8500 △2500
87位 オ T-岡田 32歳 12月11日 8500 ▼500
87位 オ 山岡泰輔 25歳 01月27日 8500 ▼1500
90位 中 高橋周平 26歳 11月26日 8000 △2000
90位 中 大野奨太 33歳 11月26日 8000 ±0
90位 西 平井克典 28歳 12月12日 8000 ▼2000
90位 日 中島卓也 29歳 12月17日 8000 ▼1000
90位 ロ 荻野貴司 35歳 12月21日 8000 ▼800
90位 ロ 唐川侑己 31歳 12月21日 8000 △1800
90位 ソ 石川柊太 29歳 01月05日 8000 △3200
90位 西 コーリースパンジェンバーグ 29歳 1月13日 8000 ±0
98位 ヤ 雄平 36歳 12月11日 7500 ▼2500
98位 ロ 角中勝也 33歳 12月14日 7500 ▼2500
98位 阪 近本光司 26歳 12月15日 7500 △3000
98位 巨 中川皓太 26歳 12月21日 7500 △2000
98位 ロ 松永昂大 32歳 01月27日 7500 ±0
年俸ランキング 2021年 [100位〜]
103位 楽 茂木栄五郎 26歳 12月09日 7400 ▼700
104位 中 祖父江大輔 33歳 11月29日 7000 △3500
104位 西 十亀剣 33歳 12月12日 7000 ±0
104位 D 佐野恵太 26歳 12月15日 7000 △4600
104位 巨 高梨雄平 28歳 12月15日 7000 △2200
104位 ソ 長谷川勇也 35歳 12月16日 7000 ▼1000
104位 巨 田口麗斗 25歳 12月16日 7000 ▼1500
104位 ロ 田村龍弘 26歳 12月20日 7000 ±0
104位 ソ 川島慶三 37歳 12月24日 7000 ±0
112位 ソ 岩嵜翔 31歳 12月23日 6800 ▼700
113位 ソ 高橋礼 25歳 12月26日 6750 △1750
114位 西 高橋光成 23歳 12月09日 6700 △2700
114位 中 京田陽太 26歳 12月22日 6700 △300
114位 ロ 中村奨吾 28歳 12月26日 6700 ▼500
117位 ソ 明石健志 34歳 12月16日 6500 ▼3500
117位 巨 鍵谷陽平 30歳 12月21日 6500 △2000
119位 D 三上朋也 31歳 12月15日 6375 ▼2125
120位 広 西川龍馬 25歳 12月03日 6300 ▼500
121位 広 今村猛 29歳 11月26日 6000 ▼2000
121位 阪 藤浪晋太郎 26歳 12月16日 6000 ▼300
121位 ロ 二木康太 25歳 12月27日 6000 △1400
121位 ロ 清田育宏 34歳 12月27日 6000 ▼500
121位 ソ 武田翔太 27歳 12月25日 6000 ▼2000
121位 中 ヤリエルロドリゲス 23歳 1月14日 6000 △4500
121位 中 ライデルマルティネス 24歳 1月14日 6000 ±0
128位 D 国吉佑樹 29歳 12月04日 5720 △1320
129位 西 内海哲也 38歳 12月10日 5625 ▼1875
130位 日 玉井大翔 28歳 12月10日 5600 △1200
130位 広 一岡竜司 29歳 11月26日 5600 ▼1700
132位 中 福田永将 32歳 11月28日 5500 ▼1000
132位 日 渡辺諒 25歳 12月10日 5500 △2000
132位 D 柴田竜拓 26歳 12月04日 5500 △1200
132位 D 浜口遥大 25歳 12月16日 5500 ±0
132位 阪 糸原健斗 28歳 12月18日 5500 ▼500
137位 中 谷元圭介 35歳 12月09日 5400 ▼600
137位 日 加藤貴之 28歳 12月16日 5400 ▼300
139位 ソ 上林誠知 25歳 12月21日 5350 ▼1150
140位 ロ 西野勇士 29歳 12月04日 5250 ▼1750
140位 ヤ スアレス 31歳 11月16日 5250 △890
140位 D 大貫晋一 26歳 12月15日 5250 △2750
143位 D 神里和毅 26歳 12月04日 5200 △400
143位 ロ 井上晴哉 31歳 12月23日 5200 ▼300
145位 D 倉本寿彦 29歳 12月16日 5110 △110
146位 楽 辛島航 30歳 12月02日 5100 ▼1100
146位 阪 秋山拓巳 29歳 12月22日 5100 △1900
148位 日 秋吉亮 31歳 12月10日 5000 ▼5000
148位 日 公文克彦 28歳 12月10日 5000 ▼1000
148位 ヤ 内川聖一 38歳 12月11日 5000 ▼20000
148位 西 木村文紀 32歳 12月12日 5000 △500
148位 巨 中島宏之 38歳 12月15日 5000 △3000
148位 阪 青柳晃洋 27歳 12月16日 5000 △2000
年俸ランキング 2021年 [150位〜]
154位 D 桑原将志 27歳 12月09日 4900 ▼1600
155位 阪 岩貞祐太 29歳 12月18日 4700 △1500
156位 楽 宋家豪 28歳 01月17日 4670 △170
157位 中 福敬登 28歳 12月04日 4600 △2100
158位 巨 大竹寛 37歳 12月09日 4500 ▼500
158位 日 石川直也 24歳 12月09日 4500 ▼1100
158位 中 阿部寿樹 30歳 11月27日 4500 △1500
158位 巨 大城卓三 27歳 12月16日 4500 △1000
162位 ソ 栗原陵矢 24歳 12月18日 4400 △3400
163位 D 砂田毅樹 25歳 12月09日 4370 △1230
164位 広 森下暢仁 23歳 12月08日 4300 △2700
164位 D 上茶谷大河 24歳 12月03日 4300 ±0
166位 中 藤井淳志 39歳 12月01日 4200 ±0
166位 中 又吉克樹 30歳 11月27日 4200 ▼750
166位 西 平良海馬 32歳 12月12日 4200 △3000
166位 オ 田嶋大樹 24歳 12月17日 4200 △2400
170位 D 戸柱恭孝 30歳 12月08日 4160 △960
171位 中 柳裕也 26歳 11月29日 4100 ▼400
172位 ヤ 嶋基宏 35歳 12月10日 4000 ±0
172位 楽 酒居知史 27歳 12月02日 4000 △400
172位 楽 塩見貴洋 32歳 11月27日 4000 △1000
172位 ソ 周東佑京 24歳 12月22日 4000 △2000
176位 オ 若月健矢 25歳 12月11日 3800 ▼700
176位 ソ 甲斐野央 24歳 12月14日 3800 ▼1200
178位 オ 近藤大亮 29歳 12月08日 3750 ▼1250
179位 ヤ 高梨裕稔 29歳 12月08日 3700 △400
179位 西 榎田大樹 34歳 12月12日 3700 ▼1100
179位 オ 福田周平 28歳 12月16日 3700 ▼800
179位 日 杉浦稔大 28歳 12月16日 3700 △1700
183位 ヤ 清水昇 24歳 12月11日 3600 △2200
183位 西 小川龍也 29歳 12月12日 3600 △300
183位 広 堂林翔太 29歳 12月22日 3600 △2000
186位 日 杉谷拳士 29歳 11月30日 3500 △500
186位 ロ 岩下大輝 24歳 12月10日 3500 △1000
186位 オ 大城滉二 27歳 12月09日 3500 ▼700
186位 楽 森原康平 29歳 12月07日 3500 ▼1000
186位 日 ロドリゲス 29歳 11月16日 3500 ▼3500
186位 オ 山田修義 29歳 12月11日 3500 △1500
186位 オ 山田修義 29歳 12月11日 3500 △1000
186位 日 金子弌大 37歳 12月17日 3500 ▼14500
186位 ロ 藤岡裕大 27歳 12月20日 3500 ±0
186位 ソ 牧原大成 28歳 12月21日 3500 ▼500
196位 ヤ 西浦直亨 29歳 12月11日 3400 △400
196位 ロ 小島和哉 24歳 12月14日 3400 △1700
198位 D 東克樹 25歳 12月03日 3320 ▼1080
199位 D 平良拳太郎 25歳 12月09日 3300 △1200
199位 D 乙坂智 26歳 12月04日 3300 △100
199位 広 岡田明丈 27歳 11月26日 3300 ▼1100
199位 楽 小深田大翔 25歳 11月26日 3300 △1800
199位 西 森脇亮介 28歳 12月12日 3300 △2000
199位 巨 吉川尚輝 25歳 12月21日 3300 △1000
年俸ランキング 2021年 [200位〜]
205位 広 安部友裕 31歳 12月01日 3250 ▼1050
206位 ソ 高谷裕亮 39歳 12月16日 3200 ▼200
207位 中 岡田俊哉 28歳 11月27日 3150 ▼1050
208位 巨 野上亮磨 33歳 12月10日 3000 ▼12000
208位 阪 高山俊 27歳 12月10日 3000 ▼600
208位 楽 藤田一也 38歳 12月07日 3000 ▼600
208位 D 嶺井博希 29歳 12月04日 3000 ▼100
208位 中 堂上直倫 32歳 11月26日 3000 ±0
208位 広 野間峻祥 27歳 11月25日 3000 ▼400
208位 西 岡田雅利 31歳 12月12日 3000 ±0
208位 西 松本航 24歳 12月13日 3000 △900
208位 ソ 高橋純平 23歳 12月14日 3000 ▼900
208位 巨 今村信貴 26歳 12月15日 3000 △200
208位 阪 木浪聖也 26歳 12月15日 3000 △800
208位 日 鶴岡慎也 39歳 12月17日 3000 ▼3000
208位 中 アリエルマルティネス 24歳 01月14日 3000 △1500
221位 ヤ 梅野雄吾 21歳 12月09日 2900 ▼400
221位 中 福谷浩司 29歳 12月09日 2900 △1000
221位 阪 高橋遥人 25歳 12月08日 2900 △700
221位 オ 吉田一将 31歳 12月23日 2900 ▼500
225位 オ 山崎福也 28歳 12月10日 2800 △600
225位 阪 島本浩也 27歳 12月08日 2800 ▼900
225位 楽 田中和基 26歳 12月07日 2800 ▼400
225位 日 堀瑞輝 22歳 12月07日 2800 △700
225位 西 今井達也 22歳 12月13日 2800 ▼700
225位 ソ 泉圭輔 23歳 12月14日 2800 △1550
225位 巨 重信慎之介 27歳 12月16日 2800 ▼700
225位 阪 原口文仁 28歳 12月17日 2800 ±0
225位 ソ 二保旭 30歳 12月23日 2800 △600
234位 中 山井大介 42歳 12月04日 2790 ▼1860
235位 ロ 有吉優樹 29歳 12月04日 2700 ▼700
235位 ロ 田中靖洋 33歳 12月04日 2700 ▼800
235位 ロ 種市篤暉 22歳 12月03日 2700 ▼300
235位 広 床田寛樹 25歳 11月23日 2700 ±0
235位 広 菊池保則 31歳 11月23日 2700 ▼200
235位 ロ 東條大樹 29歳 12月23日 2700 ▼300
241位 オ 伏見寅威 30歳 12月14日 2650 △1000
242位 ヤ 原樹理 27歳 12月09日 2600 ▼700
242位 日 井口和朋 26歳 12月09日 2600 ▼50
242位 巨 戸郷翔征 20歳 12月21日 2600 △1950
245位 D 中井大介 31歳 12月08日 2520 △420
246位 ヤ 西田明央 28歳 12月09日 2500 △1000
246位 ヤ 荒木貴裕 33歳 12月09日 2500 ▼500
246位 巨 高木京介 31歳 12月09日 2500 ▼500
246位 中 松葉貴大 30歳 11月27日 2500 ±0
246位 広 薮田和樹 28歳 11月23日 2500 ▼300
246位 オ 松井雅人 33歳 12月11日 2500 ▼300
246位 阪 中谷将大 27歳 12月11日 2500 ▼500
年俸ランキング 2021年 [250位〜]
253位 ロ 菅野剛士 27歳 12月11日 2440 △1000
254位 ソ 大竹耕太郎 25歳 12月09日 2400 ▼300
254位 日 宇佐見真吾 27歳 12月09日 2400 △400
254位 阪 陽川尚将 29歳 12月08日 2400 △500
254位 ソ 椎野新 25歳 12月08日 2400 ▼200
254位 ロ 南昌輝 31歳 12月04日 2400 ▼600
254位 中 木下拓哉 28歳 12月04日 2400 △1200
254位 広 遠藤淳志 21歳 12月01日 2400 △1000
254位 阪 桑原謙太朗 35歳 11月27日 2400 ▼2100
254位 巨 桜井俊貴 27歳 12月15日 2400 ▼600
254位 日 清水優心 24歳 12月16日 2400 ▼200
264位 楽 岡島豪郎 31歳 12月01日 2300 ▼400
264位 広 中田廉 30歳 11月27日 2300 ±0
264位 西 宮川哲 25歳 12月11日 2300 △700
267位 オ 海田智行 33歳 12月10日 2200 ▼1950
267位 ヤ 山崎晃大朗 27歳 12月10日 2200 △700
267位 ロ 安田尚憲 21歳 12月10日 2200 △900
267位 阪 北條史也 26歳 12月10日 2200 ▼600
267位 D 平田真吾 31歳 12月09日 2200 △940
267位 巨 増田大輝 27歳 12月09日 2200 △700
267位 オ 中川圭太 23歳 12月07日 2200 ▼600
267位 日 清宮幸太郎 21歳 12月07日 2200 △200
267位 D 武藤祐太 31歳 12月03日 2200 △200
267位 ロ 岡大海 29歳 12月11日 2200 ▼600
267位 ロ 三木亮 29歳 12月11日 2200 ▼500
267位 西 武隈祥太 31歳 12月12日 2200 ▼2600
267位 ソ 笠谷俊介 23歳 12月15日 2200 △1650
267位 巨 若林晃弘 27歳 12月15日 2200 △300
267位 巨 松原聖弥 25歳 12月15日 2200 △1600
267位 巨 大江竜聖 21歳 12月16日 2200 △1580
267位 巨 畠世周 26歳 12月21日 2200 △570
267位 ロ 加藤翔平 29歳 12月26日 2200 ▼200
285位 オ 西野真弘 30歳 12月14日 2150 ▼650
286位 オ 後藤駿太 27歳 12月10日 2100 ▼700
286位 D 伊勢大夢 22歳 12月09日 2100 △1100
286位 日 松本剛 27歳 12月09日 2100 △300
286位 阪 馬場皐輔 25歳 12月08日 2100 △700
286位 オ 黒木優太 26歳 12月04日 2100 ▼700
286位 オ 小田裕也 31歳 12月15日 2100 ▼300
286位 オ 沢田圭佑 26歳 12月16日 2100 ▼600
293位 ソ 高田知季 30歳 12月07日 2050 ▼650
294位 巨 石川慎吾 27歳 12月10日 2000 ▼400
294位 ソ 松本裕樹 24歳 12月08日 2000 △800
294位 ヤ 川端慎吾 33歳 12月07日 2000 ▼2000
294位 楽 福井優也 32歳 11月28日 2000 ▼300
294位 楽 辰己涼太 23歳 11月27日 2000 ▼200
294位 楽 石橋良太 29歳 11月27日 2000 ▼600
294位 西 松坂大輔 40歳 12月21日 2000 ▼1000
年俸ランキング 2021年 [300位〜]
301位 巨 高橋優貴 23歳 12月21日 1920 ▼480
302位 オ 比嘉幹貴 38歳 12月09日 1900 ▼700
302位 オ 宗佑磨 24歳 12月09日 1900 ±0
302位 日 横尾俊建 27歳 12月09日 1900 ▼100
302位 日 西村天裕 27歳 12月08日 1900 ▼200
302位 広 塹江敦哉 23歳 12月01日 1900 △1050
302位 広 中村恭平 31歳 11月23日 1900 ±0
308位 阪 岩田稔 37歳 12月09日 1860 ▼1940
309位 中 藤嶋健人 22歳 12月02日 1840 ▼160
310位 ロ 藤原恭大 20歳 12月10日 1800 △300
310位 ロ 中村稔弥 24歳 12月10日 1800 △500
310位 巨 戸根千明 28歳 12月10日 1800 ▼200
310位 西 佐野泰雄 27歳 12月10日 1800 ▼500
310位 日 石井一成 26歳 12月09日 1800 ▼100
310位 オ 荒西祐大 28歳 12月07日 1800 △220
310位 ロ 平沢大河 22歳 12月03日 1800 ▼500
310位 広 坂倉将吾 22歳 11月23日 1800 △900
318位 阪 中田賢一 38歳 12月09日 1750 ▼1750
318位 日 河野竜生 22歳 12月07日 1750 △250
318位 阪 守屋功輝 27歳 11月30日 1750 ▼550
321位 阪 小野泰己 26歳 11月30日 1700 ▼500
321位 ロ 小野郁 24歳 12月10日 1700 △1120
321位 巨 田中俊太 27歳 12月09日 1700 ▼100
321位 巨 立岡宗一郎 30歳 12月09日 1700 ▼300
321位 日 上原健太 26歳 12月08日 1700 ±0
321位 楽 安楽智大 24歳 12月08日 1700 △300
321位 楽 福山博之 31歳 12月01日 1700 △200
321位 楽 太田光 24歳 11月26日 1700 △250
321位 ヤ 星知弥 26歳 12月11日 1700 △200
330位 ロ 柿沼友哉 27歳 12月11日 1680 △700
331位 広 アドゥワ誠 22歳 11月26日 1650 ▼550
331位 阪 植田海 24歳 12月10日 1650 △50
331位 オ K―鈴木 26歳 12月07日 1650 ▼550
331位 中 鈴木博志 23歳 12月02日 1650 ▼550
331位 中 勝野昌慶 23歳 12月02日 1650 △550
336位 D 坂本裕哉 23歳 11月18日 1645 △380
337位 オ 竹安大知 26歳 12月03日 1600 ▼200
337位 オ 斎藤綱紀 23歳 12月09日 1600 △850
337位 ヤ 奥川恭伸 19歳 12月08日 1600 ±0
337位 ヤ 広岡大志 23歳 12月04日 1600 △100
337位 中 武田健吾 26歳 12月03日 1600 ▼50
337位 オ 佐野皓大 24歳 12月03日 1600 △310
337位 オ 吉田凌 23歳 12月03日 1600 △1020
337位 楽 足立祐一 31歳 12月02日 1600 △100
337位 広 島内颯太郎 24歳 12月01日 1600 △400
337位 阪 俊介 33歳 11月27日 1600 ▼1600
337位 広 ケムナ誠 25歳 11月25日 1600 △850
337位 広 磯村嘉孝 28歳 11月23日 1600 ▼200
337位 ロ 佐々木朗希 19歳 12月14日 1600 ±0
337位 ロ 佐藤都志也 22歳 12月14日 1600 △400
337位 ロ 鳥谷敬 39歳 12月23日 1600 ±0
337位 日 村田透 35歳 12月30日 1600 ▼2400
年俸ランキング 2021年 [350位〜]
353位 ロ 佐々木千隼 26歳 12月03日 1570 ▼400
354位 西 浜屋将太 21歳 12月11日 1550 △250
355位 ロ 東妻勇輔 24歳 12月10日 1500 ▼200
355位 日 谷口雄也 28歳 12月10日 1500 ▼100
355位 ヤ 吉田大喜 23歳 12月09日 1500 △300
355位 オ 山足達也 27歳 12月08日 1500 △350
355位 ソ 板東湧梧 24歳 12月07日 1500 △550
355位 ソ 佐藤直樹 22歳 12月04日 1500 ▼100
355位 中 田島慎二 30歳 12月04日 1500 ▼2750
355位 オ 榊原翼 22歳 12月04日 1500 ▼400
355位 中 加藤匠馬 28歳 12月03日 1500 ▼300
355位 オ 富山凌雅 23歳 12月01日 1500 △500
355位 中 梅津晃大 24歳 11月28日 1500 ±0
355位 広 中村祐太 25歳 11月25日 1500 △500
355位 阪 坂本誠志郎 27歳 12月11日 1500 △100
355位 ソ 川瀬晃 23歳 12月15日 1500 △930
355位 巨 北村拓己 25歳 12月15日 1500 △640
355位 巨 岸田行倫 24歳 12月16日 1500 △400
371位 ヤ 高橋奎二 23歳 12月09日 1450 ▼250
371位 中 小笠原慎之介 23歳 11月27日 1450 ▼450
373位 中 佐藤優 27歳 12月02日 1430 ▼270
374位 西 山野辺翔 26歳 12月10日 1400 △200
374位 日 平沼翔太 23歳 12月07日 1400 △400
374位 オ 飯田優也 30歳 12月04日 1400 ▼200
374位 オ 杉本裕太郎 29歳 12月04日 1400 △520
374位 ヤ 中山翔太 24歳 12月11日 1400 ▼100
374位 巨 田中豊樹 27歳 12月16日 1400 △950
380位 D 楠本泰史 25歳 11月16日 1380 ±0
381位 楽 下水流昂 32歳 12月09日 1360 ▼340
381位 西 本田圭佑 27歳 12月12日 1360 ▼240
383位 ヤ 塩見泰隆 27歳 12月10日 1350 △300
383位 楽 池田駿 28歳 12月08日 1350 ▼100
383位 ヤ 太田賢吾 23歳 12月04日 1350 ▼350
383位 楽 弓削隼人 26歳 12月02日 1350 ±0
387位 ロ 石崎剛 30歳 12月04日 1340 ±0
388位 巨 鍬原拓也 24歳 12月08日 1320 ▼330
388位 D 京山将弥 22歳 11月18日 1320 △200
390位 阪 小林慶祐 28歳 11月30日 1300 ▼100
390位 ヤ 宮本丈 25歳 12月10日 1300 △450
390位 楽 内田靖人 25歳 12月10日 1300 △100
390位 西 斉藤大将 25歳 12月10日 1300 ▼100
390位 ソ 川原弘之 29歳 12月09日 1300 △100
390位 ソ 津森宥紀 22歳 12月08日 1300 △200
390位 巨 古川侑利 25歳 12月05日 1300 ▼300
390位 楽 滝中瞭太 25歳 11月28日 1300 △400
390位 広 三好匠 27歳 11月23日 1300 △100
390位 阪 江越大賀 27歳 12月11日 1300 ▼100
390位 日 谷内亮太 29歳 12月17日 1300 △250
年俸ランキング 2021年 [400位〜]
401位 中 石川昂弥 19歳 11月28日 1275 ▼225
402位 中 遠藤一星 32歳 11月26日 1260 ▼140
403位 日 斎藤佑樹 32歳 12月09日 1250 ▼350
403位 日 福田俊 23歳 12月07日 1250 △550
403位 D 高城俊人 27歳 12月03日 1250 △50
403位 中 笠原祥太郎 25歳 11月26日 1250 ▼400
407位 中 井領雅貴 31歳 11月26日 1200 △100
407位 ソ 釜元豪 27歳 12月09日 1200 ▼100
407位 西 熊代聖人 31歳 12月09日 1200 ±0
407位 ソ 海野隆司 23歳 12月07日 1200 ±0
407位 楽 釜田佳直 27歳 12月07日 1200 ▼300
407位 ロ 大嶺祐太 32歳 12月04日 1200 ▼270
407位 オ 西村凌 24歳 12月04日 1200 ±0
407位 ヤ 中尾輝 26歳 12月03日 1200 ▼350
407位 ヤ 大下佑馬 28歳 12月03日 1200 ▼300
407位 ロ 江村直也 28歳 12月03日 1200 ▼100
407位 オ 漆原大晟 24歳 12月03日 1200 △780
407位 ソ 田中正義 26歳 12月03日 1200 ▼100
407位 楽 津留崎大成 23歳 12月01日 1200 △200
407位 中 三ツ間卓也 28歳 11月26日 1200 ▼400
407位 阪 西純矢 19歳 11月25日 1200 ±0
407位 広 上本崇司 30歳 11月25日 1200 △300
407位 楽 藤平尚真 22歳 12月11日 1200 ▼300
407位 西 柘植世那 23歳 12月11日 1200 △200
425位 D 伊藤裕季也 24歳 11月20日 1155 ▼165
426位 阪 望月惇志 23歳 11月30日 1150 ±0
426位 楽 渡辺佳明 23歳 12月08日 1150 ▼250
426位 日 淺間大基 24歳 12月16日 1150 △100
429位 中 岡野祐一郎 26歳 11月28日 1100 ▼100
429位 阪 小幡竜平 20歳 11月30日 1100 △380
429位 日 石川亮 25歳 12月09日 1100 ▼100
429位 ロ 山本大貴 25歳 12月04日 1100 △100
429位 ロ 吉田裕太 29歳 12月04日 1100 ▼300
429位 オ 金田和之 30歳 12月04日 1100 ▼300
429位 ヤ 寺島成輝 22歳 12月03日 1100 △220
429位 中 根尾昂 20歳 12月03日 1100 ▼200
429位 ロ 土肥星也 25歳 12月03日 1100 ▼430
429位 広 宇草孔基 23歳 11月27日 1100 ▼100
429位 オ 張奕 36歳 11月15日 1100 △300万
429位 ソ 杉山一樹 23歳 12月15日 1100 ▼100
441位 巨 太田龍 22歳 12月05日 1080 ▼120
441位 中 郡司裕也 22歳 12月03日 1080 △180
443位 中 山本拓実 20歳 12月02日 1056 ▼44
444位 ヤ 長谷川宙輝 22歳 12月04日 1050 △400
444位 中 橋本侑樹 22歳 12月02日 1050 ▼150
444位 オ 太田椋 19歳 12月02日 1050 △250
444位 ヤ 奥村展征 25歳 11月25日 1050 ▼350
444位 D 山下幸輝 27歳 11月24日 1050 △165
449位 日 吉田輝星 19歳 12月07日 1030 ±0
450位 D 斎藤俊介 26歳 11月24日 1010 ▼335
年俸ランキング 2021年 [450位〜]
451位 ロ 高部瑛斗 21歳 12月10日 1000 ±0
451位 D 田中健二朗 31歳 12月09日 1000 ±0
451位 日 立野和明 22歳 12月05日 1000 ▼100
451位 ソ 奥村政稔 28歳 12月04日 1000 ±0
451位 西 田村伊知郎 26歳 12月03日 1000 △400
451位 ロ 永野将司 27歳 12月03日 1000 △100
451位 広 大盛穂 24歳 12月01日 1000 △500
451位 阪 熊谷敬宥 25歳 11月30日 1000 △100
451位 広 曽根海成 25歳 11月23日 1000 ±0
451位 D 森敬斗 18歳 11月16日 1000 ±0
451位 ロ 和田康士朗 21歳 12月11日 1000 △580
