【プロ野球】年俸ランキング2022年⚡️12球団選手一覧

プロ野球 年俸ランキング 2022年

プロ野球 2022年 年俸ランキング 特集!

【2022年 球団別支配下選手平均年俸】
01位 ソフトバンク:7002万円
02位 巨人    :6632万円
03位 楽天    :6035万円
04位 西武    :4330万円
===12球団平均:4312万円=====
05位 ヤクルト  :4050万円
06位 オリックス :3992万円
07位 DeNA  :3732万円
08位 広島    :3693万円
09位 阪神    :3456万円
10位 中日    :3118万円
11位 ロッテ   :3077万円
12位 日本ハム  :2817万円 

年俸ランキング 2022年 [上位50位]

【順位・球団・名前・年齢・年棒・増減・契約更改日】
============トップ10====================
01位 楽 田中将大  33歳 90000 ±0 [12/30]
02位 ソ 柳田悠岐  33歳 62000 △1000 [12/17]
03位 巨 菅野智之  32歳 60000 ▼20000 [12/16]
03位 巨 坂本勇人  33歳 60000 △10000 [12/15]
03位 ソ 千賀滉大  28歳 60000 △20000 [12/5]
06位 楽 浅村栄斗  31歳 50000 ±0 [12/3]
06位 ヤ 山田哲人  29歳 50000 ±0 [12/8]
08位 ソ 森唯斗   29歳 46000 ±0 [12/23]
09位 巨 丸佳浩   32歳 45000 ±0 [12/14]
10位 オ 吉田正尚  28歳 40000 △12000 [12/22]



目次:ランキング順位

年俸ランキング 2022年 [11位〜]

11位 オ 山本由伸  23歳 37000 △22000 [1/27]
12位 ヤ 青木宣親  39歳 33000 ±0 [12/2]
13位 広 菊池涼介  31歳 30000 ±0 [12/8]
13位 中 大野雄大  33歳 30000 ±0 [11/10]
13位 巨 岡本和真  25歳 30000 △9000 [12/20]
13位 西 増田達至  33歳 30000 ±0 [12/5]
13位 楽 則本昂大  30歳 30000 ±0 [11/19]
18位 ソ 今宮健太  30歳 29000 ±0 [12/15]
19位 D 山崎康晃  29歳 28000 ±0 [12/17]
20位 日 近藤健介  28歳 25500 △6000 [12/8]
21位 中 大島洋平  36歳 25000 ±0 [11/20]
21位 楽 岸孝之   36歳 25000 ±0 [11/26]
21位 楽 松井裕樹  26歳 25000 ±0 [11/23]
21位 日 宮西尚生  36歳 25000 ±0 [12/8]
25位 ソ 中村晃   32歳 24000 ±0 [12/22]
25位 日 ジョン・ガント 29歳 24000 ※新外国人
27位 巨 マット・アンドリース 32歳 22700 [12/17] ※新外国人
28位 ヤ 村上宗隆  21歳 22000 △12000 [12/20]
29位 西 森友哉   26歳 21000 △5000 [12/3]
29位 ソ 甲斐拓也  29歳 21000 △4500 [12/17]
31位 巨 梶谷隆幸  33歳 20000 ±0 [12/7]
31位 D 宮崎敏郎  32歳  20000 △3000 [11/25]
31位 D オースティン 30歳 20000 △9000 [12/22]
31位 西 中村剛也  38歳 20000 ▼2000 [12/3]
31位 阪 西勇輝   31歳 20000 ±0 [11/30]
31位 ロ 益田直也  32歳 20000 ±0 [12/21]
31位 楽 鈴木大地  32歳 20000 ±0 [12/2]
31位 オ 平野佳寿  37歳 20000 △5000 [12/16]
39位 阪 マルテ   30歳 19300 △12600
40位 西 源田壮亮  28歳 19000 △4000 [12/5]
40位 ヤ ドミンゴ・サンタナ 29歳 19000 △8000
42位 広 大瀬良大地 30歳 18000 △3000 [12/14]
42位 広 会沢翼   33歳 18000 ±0 [12/13]
42位 日 レナート・ヌニエス 27歳 18000 ※新外国人
45位 西 栗山巧   38歳 17900 △900 [12/2]
46位 阪 ジョー・ガンケル 29歳 17000 △9300
46位 ヤ 中村悠平  31歳 17000 △8000 [1/6]
48位 阪 梅野隆太郎 30歳 16000 △5000 [12/7]
48位 ソ 嘉弥真新也 32歳 16000 △2000 [12/20]
48位 ヤ 小川泰弘  31歳 16000 ±0 [12/2]



年俸ランキング 2022年 [50位〜]

51位 ヤ ホセ・オスナ 28歳 15820 △7500 [12/2]
52位 広 田中広輔  32歳 15000 ±0 [12/16]
52位 巨 中田翔   32歳 15000 ▼19000 [12/7]
52位 阪 近本光司  27歳 15000 △7500 [12/17]
52位 阪 岩崎優   30歳 15000 △5500 [12/17]
52位 ロ 石川歩   33歳 15000 △4000 [12/10]
52位 ソ 和田毅   40歳 15000 ±0 [12/16]
52位 ソ 武田翔太  28歳 15000 △9000 [12/22]
52位 ソ 松田宣浩  38歳 15000 ▼30000 [12/21]
52位 ヤ 石山泰稚  33歳 15000 ±0 [12/2]
52位 日 上沢直之  27歳 15000 △6500 [12/8]
62位 広 九里亜蓮  30歳 14000 △5300 [12/15]
63位 西 山川穂高  30歳 13000 ▼4000 [12/5]
64位 西 金子侑司  31歳 12600 ±0 [12/2]
65位 阪 カイル・ケラー 28歳 12430 ※新外国人
66位 ヤ スコット・マクガフ 32歳 12100 △1600 [12/2]
67位 広 長野久義  37歳 12000 ▼4500 [12/16]
67位 D 三嶋一輝  31歳 12000 △1000 [12/10]
67位 D フェルナンド・ロメロ 26歳 12000 [12/7] ※1年契約
67位 阪 青柳晃洋  28歳 12000 △7000 [12/20]
67位 ロ 美馬学   35歳 12000 ±0 [12/17]
67位 ロ 福田秀平  32歳 12000 ±0 [12/17]
67位 ソ 石川柊太  29歳 12000 △4000 [12/22]
67位 楽 島内宏明  31歳 12000 ±0 [11/23]
75位 D 佐野恵太  26歳 11000 △4000 [11/26]
75位 D 伊藤光   32歳 11000 ±0 [11/26]
75位 西 高橋光成  24歳 11000 △4300 [12/3]
75位 阪 秋山拓巳  30歳 11000 △5900 [12/8]
75位 ロ 中村奨吾  29歳 11000 △4000 [12/24]
75位 楽 涌井秀章  25歳 11000 ▼5000 [12/8]
75位 楽 銀次    33歳 11000 ±0 [11/29]
75位 楽 宋家豪   29歳 11000 △6275
83位 D 桑原将志  28歳 10500 △5600 [12/21]
84位 西 外崎修汰  28歳 10400 ▼2600 [12/5]
85位 中 祖父江大輔 34歳 10000 △3000 [11/25]
85位 中 柳裕也   27歳 10000 △5900 [12/21]
85位 巨 井納翔一  35歳 10000 ±0 [12/9]
85位 巨 小林誠司  32歳 10000 ±0 [12/7]
85位 D 今永昇太  28歳 10000 ±0 [12/22]
85位 西 平良海馬  22歳 10000 △5800 [12/23]
85位 西 ディートリック・エンス 30歳 10000
85位 阪 大山悠輔  26歳 10000 ±0 [12/10]
85位 ロ 荻野貴司  36歳 10000 △2000 [12/15]
85位 日 コディ・ポンセ 27歳 10000 ※新外国人
85位 オ ブレイビック・バレラ 29歳 10000 ※新外国人
96位 巨 中川皓太  27歳 9500 △2000 [12/14]
96位 ロ 唐川侑己  32歳 9500 △1500 [12/19]
96位 楽 炭谷銀仁朗 34歳 9500 ▼5500 [12/22]
96位 ヤ サイスニード 29歳 9500 △1100 [11/16]
96位 オ T―岡田  33歳 9500 △1000 [12/9]



年俸ランキング 2022年 [100位〜]

101位 ヤ AJ・コール 29歳 9100 ※新外国人
102位 D 大和    34歳 9000 ▼1000 [12/1]
102位 ヤ 石川雅規  41歳 9000 ±0 [12/20]
102位 ヤ アンドリュー・スアレス 29歳 9000 [12/20]
102位 日 ブライアン・ロドリゲス 30歳 9000 △5500 ※契約更新
106位 ヤ 清水昇   25歳 8800 △5200 [12/17]
107位 阪 糸井嘉男  40歳 8500 ▼10000 [12/10]
107位 楽 西川遥輝  29歳 8500 ▼15500 [12/25]
109位 楽 茂木栄五郎 27歳 8400 △1000 [12/13]
110位 D ブルックス・クリスキー 27歳 8000 ※新外国人
110位 西 ブライアン・オグレディ 29歳 8000
110位 ソ 栗原陵矢  25歳 8000 △3600 [12/15]
110位 ソ 東浜巨   31歳 8000 ▼1000 [12/21]
110位 日 中島卓也  30歳 8000 ±0 [12/7]
110位 オ 田嶋大樹  25歳 8000 △3800 [12/7]
116位 広 ドリュー・アンダーソン 27歳 7980 ※新外国人
116位 広 ライアン・マクブルーム 29歳 7980 ※新外国人
118位 阪 糸原健斗  29歳 7900 △2400 [12/16]
119位 巨 高梨雄平  29歳 7800 △800 [12/14]
120位 広 西川龍馬  27歳 7600 △1300 [12/17]
121位 広 松山竜平  36歳 7500 ▼1500 [12/15]
121位 広 森下暢仁  24歳 7500 △3200 [12/9]
121位 中 高橋周平  27歳 7500 ▼500 [11/23]
121位 巨 鍵谷陽平  31歳 7500 △1000 [12/7]
121位 オ ジェシー・ビドル 30歳 7500 ※新外国人
126位 ロ 国吉佑樹  30歳 7400 △2000 [12/24]
127位 広 ニック・ターリー 32歳 7300 ※新外国人
127位 日 加藤貴之  29歳 7300 △1900 [12/8]
129位 阪 アーロン・ウィルカーソン 32歳 7280 ※新外国人
130位 広 野村祐輔  32歳 7200 ▼4800 [11/19]
130位 オ 山岡泰輔  26歳 7200 ▼1300 [1/26]
132位 D 牧秀悟   23歳 7000 △5700 [12/16]
132位 西 十亀剣   34歳 7000 ±0 [12/3]
132位 楽 酒居知史  28歳 7000 △3000 [11/27]
132位 ヤ 田口麗斗  26歳 7000 ±0 [12/17]
132位 日 杉浦稔大  29歳 7000 △3300 [12/8]
132位 日 王柏融   28歳 7000 ▼8000 ※契約更新
132位 オ 杉本裕太郎 30歳 7000 △5600 [12/16]
132位 オ 増井浩俊  37歳 7000 △13000 [12/15]
132位 オ 安達了一  33歳   7000 ▼2000 [12/9]
132位 オ ジェイコブ・ワゲスパック 28歳 7000 ※新外国人
142位 西 平井克典  29歳 6800 ▼1200 [12/3]
142位 ソ 岩崎翔   32歳 6800 ±0 [12/20]
144位 広 中崎翔太  29歳 6600 ▼2100 [11/16]
145位 D 三上朋也  32歳 6500 △125 [12/2]
145位 ロ 田村龍弘  27歳 6500 ▼500 [12/15]
145位 ロ 角中勝也  34歳 6500 ▼1000 [12/21]
145位 ソ 明石健志  35歳 6500 ±0 [12/6]
149位 D 石田健大  28歳 6490 ▼2050  [11/18]



年俸ランキング 2022年 [150位〜]

150位 中 京田陽太  27歳 6400 ▼300 [12/14]
151位 ロ 藤岡裕大  28歳 6250 △2750 [12/20]
152位 ロ 小島和哉  25歳 6200 △2800 [12/15]
153位 中 福敬登   29歳 6000 △1400 [11/16]
153位 巨 山口俊   34歳 6000 △3000 [12/16]
153位 日 堀瑞輝   23歳 6000 △3200 [12/7]
153位 日 アリスメンディ・アルカンタラ 30歳 6000 ※新外国人
153位 オ 福田周平  29歳 6000 △2000 [12/10]
158位 D 柴田竜拓  27歳 5900 △400 [12/2]
159位 D 浜口遥大  26歳 5830 △330 [11/23]
160位 日 玉井大翔  29歳 5800 △200 [12/8]
161位 D 大貫晋一  27歳 5775 △525 [11/23]
162位 オ 宗佑磨   25歳 5700 △3800 [12/15]
163位 D 砂田毅樹  26歳 5600 △1230 [12/7]
164位 巨 大城卓三  28歳 5500 △1000 [12/15]
164位 ロ 二木康太  26歳 5500 ▼500 [12/15]
166位 西 松本航   25歳 5400 △2400 [12/3]
166位 ソ 高橋礼   26歳 5400 ▼1350 [12/14]
168位 広 栗林良吏  25歳 5300 △3700 [11/30]
169位 巨 中島宏之  39歳 5200 △200 [12/13]
170位 西 今井達也  23歳 5100 △2300 [12/2]
171位 広 坂倉将吾  23歳 5000 △3200 [12/7]
171位 D 大田泰示  31歳 5000 ▼ 8000 ※日本ハムから移籍
171位 ロ ロメロ   30歳 5000
171位 楽 岡島豪郎  32歳 5000 △2700 [11/26]
171位 ヤ 川端慎吾  34歳 5000 △3000 [12/6]
171位 ヤ 坂口智隆  37歳 5000 ▼7000 [12/2]
171位 日 渡辺諒   26歳 5000 ▼500 [12/3]
171位 オ 山崎福也  29歳 5000 △2200 [12/10]
171位 オ 宮城大弥  20歳 5000 △4130 [12/7]
180位 阪 藤浪晋太郎 27歳 4900 ▼1100 [12/8]
181位 中 木下拓哉  29歳 4800 △2400 [11/10]
182位 D 神里和毅  27歳 4780 ▼420 [11/23]
183位 中 谷元圭介  36歳 4700 ▼700 [11/20]
184位 オ 山田修義  30歳 4600 △1100 [1/25]
185位 中 福田永将  33歳 4500 ▼1000 [11/23]
185位 西 内海哲也  39歳 4500 ▼1125 [12/2]
185位 阪 岩貞祐太  30歳 4500 ▼200 [12/24]
185位 ロ 岩下大輝  25歳 4500 △1000 [12/15]
185位 ロ 佐々木千隼 27歳 4500 △3000 [12/10]
185位 ソ 牧原大成  29歳 4500 △1000 [12/16]
185位 ヤ 塩見泰隆  28歳 4500 △3150 [12/20]
185位 オ 伏見寅威  31歳 4500 △1850 [12/15]
185位 オ 能見篤史  42歳 4500 △1000 [12/8]
194位 阪 伊藤将司  25歳 4400 △3100 [12/14]
195位 ソ 上林誠知  26歳 4350 ▼1000 [12/20]
196位 ロ 西野勇士  30歳 4250 ▼1000 [12/17]
197位 広 一岡竜司  30歳 4200 ▼1400 [11/16]
197位 阪 佐藤輝明  22歳 4200 △2600 [12/14]
197位 ロ 井上晴哉  32歳 4200 ▼800 [12/15]
197位 オ 富山凌雅  24歳 4200 △2700 [12/10]



年俸ランキング 2022年 [200位〜]

201位 D 倉本寿彦  30歳 4120 ▼990 [11/23]
202位 日 伊藤大海  24歳 4100 △2600 [12/7]
203位 西 公文克彦  29歳 4050 ▼950 [12/2]
204位 巨 戸郷翔征  21歳 4000 △1400 [12/16]
204位 巨 松原聖弥  26歳 4000 △1800 [12/16]
204位 楽 辛島航   31歳 4000 ▼1100 [11/22]
204位 楽 安楽智大  25歳 4000 △2300 [11/22]
204位 ヤ 内川聖一  39歳 4000 ▼1000 [12/2]
204位 日 石川直也  25歳 4000 ▼500 [12/3]
210位 オ 若月健矢  26歳 3800 ±0 [12/9]
211位 D 戸柱恭孝  31歳 3740 ▼420 [11/23]
212位 巨 吉川尚輝  26歳 3700 △400 [12/7]
212位 阪 中野拓夢  25歳 3700 △2900 [12/14]
212位 楽 小深田大翔 26歳 3700 △400 [11/25]
212位 ヤ 高梨裕稔  30歳 3700 ±0 [12/6]
216位 巨 畠世周   27歳 3630 △1430 [12/21]
217位 広 堂林翔太  30歳 3600 ±0 [12/1]
217位 中 阿部寿樹  31歳 3600 ▼900 [11/18]
217位 中 小笠原慎之介 24歳 3600 △2150 [11/16]
217位 巨 高橋優貴  24歳 3600 △1680 [12/15]
217位 ソ 甲斐野央  25歳 3600 ▼200 [12/4]
217位 ソ 周東佑京  25歳 3600 ▼400 [12/1]
217位 楽 早川隆久  23歳 3600 △2000 [11/21]
217位 ヤ 奥川恭伸  20歳 3600 △2000 [12/17]
217位 日 井口和朋  27歳 3600 △1000 [12/3]
226位 中 田島慎二  31歳 3500 △2000 [11/25]
226位 西 森脇亮介  29歳 3500 △200 [12/2]
226位 楽 塩見貴洋  33歳 3500 ▼500 [11/23]
226位 楽 森原康平  29歳 3500 ±0 [11/23]
230位 巨 アダム・ウォーカー30歳 3400 [12/15]※新外国人
230位 阪 馬場皐輔  26歳 3400 △1300 [12/8]
230位 ロ 田中靖洋  34歳 3400 △700 [12/9]
230位 日 清水優心  25歳 3400 △1000 [12/7]
234位 広 床田寛樹  26歳 3300 △600 [12/1]
234位 中 福留孝介  44歳 3300 △300 [11/20]
234位 D 上茶谷大河 25歳 3300 ▼1000 [11/23]
234位 楽 辰己涼介  24歳 3300 △1300 [12/8]
234位 ヤ 西浦直亨  30歳 3300 ▼300 [12/8]
239位 西 武隈祥太  32歳 3200 △1000 [12/2]
239位 阪 高橋遥人  26歳 3200 △300 [12/9]
239位 ロ 岡大海   30歳 3200 △1000 [12/10]
239位 ヤ 今野龍太  26歳 3200 △2400 [12/15]
243位 広 野間峻祥  28歳 3100 △100 [11/19]
244位 中 平田良介  33歳 3000 ▼15000 [11/23]
244位 中 藤嶋健人  23歳 3000 △1160 [11/14]
244位 巨 今村信貴  27歳 3000 ±0 [12/14]
244位 西 岡田雅利  32歳 3000 ±0 [12/3]
244位 ロ 安田尚憲  22歳 3000 △800 [12/10]
244位 ロ 佐々木朗希 20歳 3000 △1400 [12/17]
244位 ソ 津森宥紀  23歳 3000 △1700 [12/15]
244位 楽 太田光   25歳  3000 △1300 [12/3]
244位 楽 滝中瞭太  26歳 3000 △1700 [11/22]
244位 日 河野竜生  23歳 3000 △1250 [12/3]



年俸ランキング 2022年 [250位〜]

254位 広 菊池保則  32歳 2900 △200 [11/19]
254位 中 福谷浩司  30歳 2900 ±0 [11/23]
254位 中 堂上直倫  33歳 2900 ▼100 [11/18]
257位 オ 紅林弘太郎 19歳 2880 △2160 [12/6]
258位 中 大野奨太  34歳 2800 ▼5200 [11/20]
258位 中 松葉貴大  31歳 2800 △300 [11/13]
258位 巨 大江竜聖  22歳 2800 △600 [12/14]
258位 巨 若林晃弘  28歳 2800 △600 [12/10]
258位 ソ 松本裕樹  25歳 2800 △800 [12/4]
258位 日 杉谷拳士  30歳 2800 ▼700 [11月1日]
258位 オ 比嘉幹貴  39歳 2800 △700 [12/10]
258位 オ 近藤大亮  30歳 2800 ▼950 [12/9]
258位 オ 大城滉二  28歳 2800 ▼700 [12/6]
267位 D 伊勢大夢  23歳 2760 △660 [12/2]
268位 広 安部友裕  32歳 2750 ▼500 [11/19]
269位 巨 重信慎之介 28歳 2700 ▼100 [12/9]
269位 D 平良拳太郎 26歳 2700 ▼600 [12/9]
269位 D 有吉優樹  30歳 2700 ±0 [12/3]
269位 D 嶺井博希  30歳 2700 ▼300 [11/18]
269位 阪 二保旭   31歳 2700 ▼100 [11/30]
269位 ロ 小野郁   25歳 2700 △1000 [12/10]
269位 ソ 泉圭輔   24歳 2700 ▼100 [12/14]
269位 ソ 高橋純平  24歳 2700 ▼300 [12/7]
269位 ソ 板東湧梧  25歳 2700 △1200 [12/20]
269位 ヤ 山崎晃太朗 28歳 2700 △500 [12/8]
279位 阪 木浪聖也  27歳  2600 ▼400 [12/3]
279位 ヤ 梅野雄吾  22歳 2600 ▼300 [12/15]
279位 ヤ 原樹理   28歳 2600 ±0 [12/15]
279位 ヤ 荒木貴裕  34歳 2600 △100 [12/8]
283位 D 東克樹   25歳 2510 ▼810 [11/23]
284位 西 呉念庭   28歳 2500 △1620 [11/26]
284位 阪 原口文仁  29歳 2500 ▼300 [12/10]
284位 日 浅間大基  25歳  2500 △1350 [12/7]
284位 日 石井一成  27歳 2500 △700 [12/3]
284位 オ 松井雅人  34歳 2500 ±0 [12/7]
289位 広 島内颯太郎 25歳 2400 △800 [11/30]
289位 中 岡田俊哉  29歳  2400 ▼750 [11/14]
289位 ソ 三森大貴  22歳 2400 △1700 [12/7]
289位 オ 小田裕也  32歳 2400 △300 [12/16]
293位 D 楠本泰史  26歳 2310 △930 [11/18]
294位 広 岡田明丈  28歳 2300 ▼1000 [11/21]
294位 D 平田真吾  32歳 2300 △100 [12/2]
294位 阪 高山俊   28歳 2300 ▼700 [11/26]
294位 ロ 藤原恭大  21歳 2300 △500 [12/10]
294位 日 谷内亮太  30歳 2300 △1000 [12/7]
294位 オ 吉田凌   24歳 2300 △700 [12/16]



年俸ランキング 2022年 [300位〜]

300位 広 森浦大輔  23歳 2200 △1100 [11/26]
300位 中 加藤翔平  30歳 2200 ±0 [11/18]
300位 D 坂本裕哉  24歳 2200 △555 [12/3]
300位 D 関根大気  26歳  2200 △1220 [11/25]
300位 阪 坂本誠志郎 28歳  2200 △500 [12/3]
300位 ロ 種市篤暉  23歳 2200 ▼500 [12/15]
300位 ロ 東妻勇輔  25歳 2200 △700 [12/10]
300位 ロ 東條大樹  30歳 2200 ▼500 [12/17]
300位 ソ 笠谷俊介  24歳 2200 ±0 [12/24]
300位 楽 田中和基  27歳 2200 ▼600 [11/22]
300位 ヤ 高橋奎二  24歳 2200 △750 [12/14]
300位 ヤ 西田明央  29歳 2200 ▼300 [12/6]
300位 日 高浜祐仁  25歳 2200 △1650 [12/7]
300位 オ 海田智行  34歳 2200 ±0 [12/8]
300位 オ 中川圭太  25歳 2200 ±0 [12/6]
315位 巨 桜井俊貴  28歳 2160 ▼240 [12/9]
316位 ロ 三木亮   30歳 2150 △100 [12/10]
316位 オ Kー鈴木  27歳 2150 △500 [12/15]
318位 ロ 菅野剛士  28歳 2140 ▼300 [12/9]
319位 広 塹江敦哉  24歳 2100 △200 [11/30]
319位 広 小園海斗  21歳 2100 △1300 [11/29]
319位 中 勝野昌慶  24歳 2100 △450 [11/14]
319位 巨 戸根千明  29歳 2100 △300 [12/14]
319位 巨 増田大輝  28歳 2100 ▼100 [12/9]
319位 阪 島本浩也  28歳 2100 ▼700 [12/10]
319位 ロ 加藤匠馬  29歳 2100 △600 [12/9]
319位 ソ 大竹耕太郎 26歳 2100 ▼300 [12/13]
319位 オ 後藤駿太  28歳 2100 ±0 [12/15]
328位 D 京山将弥  23歳 2090 △770 [12/7]
329位 阪 陽川尚将  30歳 2050 ▼350 [12/2]
329位 日 松本剛   28歳 2050 ▼50 [12/2]
331位 広 遠藤淳志  22歳 2000 ▼400 [11/16]
331位 巨 立岡宗一郎 31歳 2000 △300 [12/14]
331位 巨 高木京介  32歳 2000 ▼500 [12/10]
331位 西 武田愛斗  24歳 2000 △1260 [12/5]
331位 西 ボー・タカハシ 24歳 2000
331位 阪 及川雅貴  20歳 2000 △1420 [12/9]
331位 ロ 鈴木昭汰  23歳 2000 △400 [12/10]
331位 ロ 佐藤都志也 23歳 2000 △400 [12/9]
331位 ソ 中谷将大  28歳 2000 ▼500 [12/7]
331位 楽 福山博之  32歳 2000 △300 [12/13]
331位 楽 福井優也  33歳 2000 ±0 [11/19]
331位 ヤ 嶋基宏   36歳 2000 ▼2000 [12/2]
331位 日 金子弌大  38歳 2000 ▼1500 [12/8]
331位 日 木村文紀  33歳 2000 ▼3000 [12/3]
331位 日 宇佐見真吾 28歳 2000 ▼400 [12/2]
331位 日 野村佑希  21歳 2000 △1120 [12/2]
331位 日 西村天裕  28歳 2000 △100 [12/2]
331位 オ 竹安大知  27歳 2000 △400 [12/7]
331位 オ 漆原大晟  25歳 2000 △800 [12/6]



年俸ランキング 2022年 [350位〜]

350位 ソ 高田知季  31歳 1950 ▼100 [12/6]
351位 広 薮田和樹  29歳 1900 ▼600 [11/19]
351位 広 ケムナ誠  26歳 1900 △300 [11/19]
351位 巨 田中豊樹  28歳 1900 △500 [12/16]
351位 巨 廣岡大志  24歳 1900 △300 [12/10]
351位 巨 石川慎吾  28歳 1900 ▼100 [12/9]
351位 西 宮川哲   26歳 1900 ▼400 [12/2]
351位 阪 山本泰寛  28歳  1900 △100 [12/3]
351位 阪 北條史也  27歳 1900 ▼300 [11/26]
351位 ソ 椎野新   26歳 1900 ▼500 [12/6]
351位 オ 頓宮裕真  25歳 1900 △1000 [12/10]
361位 広 中田廉   31歳 1800 ▼500 [11/19]
361位 巨 北村拓己  26歳 1800 △300 [12/10]
361位 D 藤田一也  39歳 1800 ▼ 1200 ※楽天から移籍
361位 西 佐野泰雄  28歳 1800 ±0 [12/3]
361位 阪 小林慶祐  29歳 1800 △500 [11/30]
361位 ロ 和田康士朗 22歳 1800 △800 [12/15]
361位 ロ 中村稔弥  25歳 1800 ±0 [12/9]
361位 楽 西口直人  25歳 1800 △1270 [11/25]
361位 オ 山足達也  28歳 1800 △300 [12/8]
370位 阪 植田海   25歳  1750 △100 [12/3]
371位 D 田中俊太  28歳 1700 ±0 [11/18]
371位 楽 山崎剛   25歳 1700 △800 [11/26]
371位 ヤ 星知弥   27歳 1700 ±0 [12/14]
371位 ヤ 宮本丈   26歳 1700 △400 [12/8]
371位 日 池田隆英  27歳 1700 △1050 [12/3]
371位 日 石川亮   26歳 1700 △600 [12/2]
371位 日 立野和明  23歳 1700 △700 [12/1]
371位 日 清宮幸太郎 22歳 1700 ▼500 [11/26]
371位 オ 佐野皓大  25歳 1700 △100 [12/10]
371位 オ 沢田圭佑  27歳 1700 ▼400 [1/19]
381位 オ 西野真弘  31歳 1680 ▼470 [12/8]
382位 巨 岸田行倫  25歳 1600 △100 [12/9]
382位 D 入江大生  23歳 1600 ±0 [12/3]
382位 西 渡部健人  22歳 1600 ±0 [12/7]
382位 西 岸潤一郎  24歳 1600 ▼1050 [12/2]
382位 ロ 柿沼友哉  28歳 1600 ▼80 [12/9]
382位 楽 石橋良太  30歳 1600 ▼400 [11/25]
382位 日 上原健太  27歳 1600 ▼100 [12/2]
382位 オ 太田椋   20歳 1600 △550 [12/8]
390位 オ 黒木優太  27歳 1575 ▼525 [12/6]
391位 広 林晃汰   21歳 1500 △900 [11/29]
391位 広 大道温貴  22歳 1500 △500 [11/18]
391位 中 鈴木博志  24歳 1500 ▼150 [11/16]
391位 阪 加治屋蓮  30歳 1500 ▼500 [11/30]
391位 阪 守屋功輝  28歳 1500 ▼250 [11/26]
391位 ロ 河村説人  24歳 1500 △700 [12/9]
391位 ロ 平沢大河  23歳 1500 ▼300 [12/8]
391位 ヤ 元山飛優  23歳 1500 △750 [12/15]
391位 ヤ 大下佑馬  29歳 1500 △300 [12/7]



年俸ランキング 2022年 [400位〜]

400位 巨 平内龍太  23歳 1450 ▼150 [11/26]
401位 広 磯村嘉孝  29歳 1400 ▼200 [11/18]
401位 広 上本崇司  31歳 1400 △200 [11/18]
401位 中 高橋宏斗  19歳 1400 ▼200 [11/14]
401位 西 若林楽人  23歳 1400 △400 [12/7]
401位 西 柘植世那  24歳 1400 △200 [12/5]
401位 西 熊代聖人  32歳 1400 △200 [12/5]
401位 西 平沼翔太  24歳 1400 ±0 [12/5]
401位 阪 小川一平  24歳 1400 △450 [11/30]
401位 ロ 山口航輝  21歳 1400 △840 [12/9]
401位 ソ 真砂勇介  27歳 1400 △500 [12/14]
401位 ソ 佐藤直樹  23歳 1400 ▼100 [12/7]
401位 ソ 川瀬晃   24歳 1400 ▼100 [12/6]
401位 ソ 杉山一樹  24歳 1400 △300 [12/17]
401位 楽 横尾俊建  28歳 1400 ▼300 [11/30]
401位 ヤ 大西広樹  24歳 1400 △620 [12/6]
401位 ヤ 坂本光士郎 27歳 1400 △520 [12/6]
417位 D 桜井周斗  22歳 1380 △610 [12/2]
417位 D 山下幸輝  28歳 1380 △330 [12/2]
419位 広 三好匠   28歳 1350 △50 [11/18]
419位 中 橋本侑樹  23歳 1350 △300 [11/16]
419位 D 森敬斗   19歳 1350 △350 [12/3]
419位 西 佐々木健  25歳 1350 ±0 [12/7]
419位 阪 島田海吏  25歳 1350 △450 [12/2]
419位 阪 小野泰己  27歳 1350 ▼350 [11/26]
425位 西 浜屋将太  22歳 1310 ▼240 [12/5]
426位 広 中村祐太  26歳 1300 ▼200 [11/20]
426位 中 根尾昂   21歳 1300 △200 [11/13]
426位 D 田中健二朗 32歳 1300 △300 [12/3]
426位 阪 熊谷敬宥  26歳 1300 △300 [12/2]
426位 ソ 田中正義  27歳 1300 △200 [12/1]
426位 ヤ 古賀優大  23歳 1300 △600 [12/15]
426位 ヤ 太田賢吾  24歳 1300 ▼50 [12/8]
426位 オ 村西良太  24歳 1300 △430 [12/15]
426位 オ 山崎颯一郎 23歳 1300 △850 [12/7]
426位 オ 齋藤綱記  24歳 1300 ▼300 [12/3]
436位 西 本田圭佑  28歳 1260 ▼100 [12/2]
437位 広 高橋樹也  24歳 1250 △450 [11/19]
437位 広 アドゥワ誠 23歳 1250 ▼400 [11/16]
437位 西 田村伊知郎 27歳 1250 △250 [12/2]
437位 阪 西純矢   20歳 1250 △50 [11/25]
437位 楽 渡辺佳明  24歳 1250 △100 [11/25]
442位 西 山田遥楓  25歳 1240 △620 [12/2]
443位 広 玉村昇悟  20歳 1200 △750 [11/26]
443位 広 宇草孔基  24歳 1200 △100 [11/18]
443位 広 高橋昂也  23歳 1200 △500 [11/18]
443位 広 石原貴規  23歳 1200 △500 [11/16]
443位 中 三ツ俣大樹 29歳 1200 △500 [11/18]
443位 中 梅津晃大  25歳 1200 ▼300 [11/10]
443位 巨 香月一也  25歳 1200 △500 [12/9]
443位 巨 山崎伊織  23歳 1200 ±0 [11/26]
443位 D 高城俊人  28歳 1200 ▼50 [12/3]
443位 西 山野辺翔  27歳 1200 ▼200 [12/5]
