夏の甲子園2024年 [成績ランキング]
夏の甲子園2024年 全49出場校 成績データ
[チーム別] 打撃・投手・守備 ランキング集!
【夏の甲子園2024年 成績ランキング集】
・①[攻撃] 打率ランキング [チーム別]
・②[攻撃] 得点数ランキング [チーム別]
・③[攻撃] 本塁打ランキング [チーム別]
・④[攻撃] 盗塁数ランキング [チーム別]
・⑤[攻撃] 犠打数ランキング [チーム別]
・⑥[守り] 失点数ランキング [チーム別]
・⑦[守り] 失策数ランキング [チーム別]
・・[図表] 全出場校のデータ集(攻撃編)
・・[図表] 全出場校のデータ集(守り編)
⚾️❶チーム別ランキング|❷個人別ランキング
=====================================
⚾️日程結果|優勝候補|注目選手|選手名簿
⚾️ランキング|チケット|中継|ホテル予約
①打率ランキング [チーム別]
🔳チーム打率が「4割」を超えるのは計2校。1位が神村学園の打率.403。2位が青森山田の打率.401。最も低いのが宮崎商業の打率.247。[出場校平均:打率.329]
【チーム打率 TOP49】==平均:.329====
01位 神村学園 .403 26位 岡山学芸館 .330
02位 青森山田 .401 27位 富山商業 .327
03位 東海大相模 .395 28位 聖光学院 .325
04位 智辯和歌山 .393 28位 大社 .325
05位 岐阜城北 .385 28位 明豊 .325
06位 大阪桐蔭 .384 31位 鳴門渦潮 .323
07位 西日本短大附 .381 32位 菰野 .322
08位 日本航空 .379 33位 関東一 .317
09位 健大高崎 .371 34位 金足農業 .315
10位 滋賀学園 .362 35位 新潟産業大附 .314
11位 京都国際 .361 36位 鳥取城北 .313
12位 白樺学園 .358 37位 鶴岡東 .302
13位 早稲田実業 .354 38位 南陽工業 .301
14位 報徳学園 .352 39位 広陵 .299
14位 聖カタリナ学園 .352 40位 霞ヶ浦 .292
16位 聖和学園 .349 41位 石橋 .289
17位 中京大中京 .344 41位 興南 .289
18位 掛川西 .340 43位 小松大谷 .273
19位 札幌日大 .339 43位 智辯学園 .273
19位 長野日大 .339 45位 北陸 .271
21位 花巻東 .336 46位 熊本工業 .268
22位 明徳義塾 .333 47位 英明 .262
22位 有田工業 .333 48位 創成館 .255
24位 花咲徳栄 .332 49位 宮崎商業 .247
24位 木更津総合 .332
②得点数ランキング [チーム別]
🔳1試合あたりの平均得点が「10点」を超えるのは計3校。1位が健大高崎の11.4点、2位が青森山田の10.6点、3位が岐阜城北の10.0点。一方、5点未満が計7校で、最も少ないのが宮崎商業の3.6点。[出場校平均:7.0得点(1試合あたり)]
【総得点数 TOP49】 【得点数 1試合あたり】
==平均:39.0点== ==平均:7.0点==
01位 東海大相模 66点 01位 健大高崎 11.4点
02位 花咲徳栄 63点 02位 青森山田 10.6点
03位 岐阜城北 60点 03位 岐阜城北 10.0点
04位 早稲田実業 58点 04位 早稲田実業 09.7点
04位 大阪桐蔭 58点 05位 東海大相模 09.4点
04位 西日本短大附 58点 06位 花咲徳栄 09.0点
07位 札幌日大 57点 07位 明豊 08.8点
07位 健大高崎 57点 08位 日本航空 08.6点
09位 青森山田 53点 09位 神村学園 08.4点
10位 京都国際 50点 10位 大阪桐蔭 08.3点
10位 報徳学園 50点 10位 西日本短大附 08.3点
12位 木更津総合 48点 10位 京都国際 08.3点
13位 聖カタリナ学園 47点 13位 札幌日大 08.1点
14位 長野日大 44点 14位 聖カタリナ学園 07.8点
14位 明豊 44点 15位 聖光学院 07.6点
16位 日本航空 43点 15位 智辯学園 07.6点
17位 白樺学園 42点 17位 智辯和歌山 07.4点
17位 関東一 42点 18位 長野日大 07.3点
17位 神村学園 42点 19位 報徳学園 07.1点
20位 中京大中京 41点 20位 白樺学園 07.0点
21位 新潟産業大附 40点 20位 関東一 07.0点
21位 掛川西 40点 20位 滋賀学園 07.0点
23位 霞ヶ浦 39点 20位 鳴門渦潮 07.0点
23位 大社 39点 24位 木更津総合 06.9点
25位 聖光学院 38点 25位 中京大中京 06.8点
25位 智辯学園 38点 25位 鶴岡東 06.8点
25位 岡山学芸館 38点 27位 新潟産業大附 06.7点
28位 智辯和歌山 37点 27位 掛川西 06.7点
29位 広陵 36点 29位 富山商業 06.6点
30位 滋賀学園 35点 30位 霞ヶ浦 06.5点
30位 鳴門渦潮 35点 30位 大社 06.5点
32位 鶴岡東 34点 30位 鳥取城北 06.5点
33位 富山商業 33点 33位 花巻東 06.4点
34位 花巻東 32点 33位 熊本工業 06.4点
34位 熊本工業 32点 35位 岡山学芸館 06.3点
36位 北陸 31点 36位 北陸 06.2点
36位 有田工業 31点 36位 有田工業 06.2点
38位 南陽工業 30点 38位 広陵 06.0点
39位 鳥取城北 26点 38位 南陽工業 06.0点
40位 石橋 25点 38位 明徳義塾 06.0点
40位 菰野 25点 41位 石橋 05.0点
42位 聖和学園 24点 41位 菰野 05.0点
42位 明徳義塾 24点 43位 聖和学園 04.8点
44位 金足農業 23点 44位 金足農業 04.6点
44位 小松大谷 23点 44位 小松大谷 04.6点
44位 英明 23点 44位 英明 04.6点
47位 創成館 22点 47位 創成館 04.4点
48位 興南 19点 48位 興南 03.8点
49位 宮崎商業 18点 49位 宮崎商業 03.6点
※1試合あたりの値=49地方大会の各チーム総試合数で除
③本塁打ランキング [チーム別]
🔳本塁打数(総数)は、1位が健大高崎の7本、2位が青森山田の6本、3位が木更津総合と東海大相模の5本。「本塁打ゼロ」は17校。
【総本塁打数 TOP49】 【本塁打数 1試合あたり】
==平均:1.5本== ==平均:0.3本==
01位 健大高崎 7本 01位 健大高崎 1.4本
02位 青森山田 6本 02位 青森山田 1.2本
03位 木更津総合 5本 03位 智辯和歌山 0.8本
03位 東海大相模 5本 04位 木更津総合 0.7本
05位 花咲徳栄 4本 04位 東海大相模 0.7本
05位 智辯和歌山 4本 06位 智辯学園 0.6本
07位 智辯学園 3本 07位 花咲徳栄 0.6本
07位 報徳学園 3本 08位 報徳学園 0.4本
07位 西日本短大附 3本 08位 西日本短大附 0.4本
10位 花巻東 2本 10位 花巻東 0.4本
10位 鶴岡東 2本 10位 鶴岡東 0.4本
10位 日本航空 2本 10位 日本航空 0.4本
10位 関東一 2本 10位 小松大谷 0.4本
10位 早稲田実業 2本 10位 鳴門渦潮 0.4本
10位 小松大谷 2本 15位 関東一 0.3本
10位 中京大中京 2本 15位 早稲田実業 0.3本
10位 岐阜城北 2本 15位 中京大中京 0.3本
10位 大阪桐蔭 2本 15位 岐阜城北 0.3本
10位 鳴門渦潮 2本 19位 大阪桐蔭 0.3本
20位 白樺学園 1本 20位 鳥取城北 0.3本
20位 金足農業 1本 20位 明徳義塾 0.3本
20位 聖和学園 1本 22位 金足農業 0.2本
20位 長野日大 1本 22位 聖和学園 0.2本
20位 富山商業 1本 22位 富山商業 0.2本
20位 掛川西 1本 22位 熊本工業 0.2本
20位 広陵 1本 22位 明豊 0.2本
20位 鳥取城北 1本 22位 宮崎商業 0.2本
20位 明徳義塾 1本 22位 興南 0.2本
20位 熊本工業 1本 29位 白樺学園 0.2本
20位 明豊 1本 29位 長野日大 0.2本
20位 宮崎商業 1本 29位 掛川西 0.2本
20位 興南 1本 29位 広陵 0.2本
49位 札幌日大 0本 49位 札幌日大 0.0本
49位 聖光学院 0本 49位 聖光学院 0.0本
49位 霞ヶ浦 0本 49位 霞ヶ浦 0.0本
49位 石橋 0本 49位 石橋 0.0本
49位 新潟産業大附 0本 49位 新潟産業大附 0.0本
49位 北陸 0本 49位 北陸 0.0本
49位 菰野 0本 49位 菰野 0.0本
49位 滋賀学園 0本 49位 滋賀学園 0.0本
49位 京都国際 0本 49位 京都国際 0.0本
49位 岡山学芸館 0本 49位 岡山学芸館 0.0本
49位 大社 0本 49位 大社 0.0本
49位 南陽工業 0本 49位 南陽工業 0.0本
49位 英明 0本 49位 英明 0.0本
49位 聖カタリナ学園 0本 49位 聖カタリナ学園 0.0本
49位 有田工業 0本 49位 有田工業 0.0本
49位 創成館 0本 49位 創成館 0.0本
49位 神村学園 0本 49位 神村学園 0.0本
※1試合あたりの値=49地方大会の各チーム総試合数で除
④盗塁数ランキング [チーム別]
🔳総盗塁数は、1位が東海大相模と大社の29個。1試合あたりの盗塁数は、1位が大社の4.8個、2位が東海大相模の4.1個。一方、総盗塁数が最も少ないのは、鳴門渦潮と明徳義塾の1個。[出場校平均:盗塁1.9個(1試合あたり)]
【総盗塁数 TOP49】 【盗塁数 1試合あたり】
==平均:10.6個== ==平均:1.9個==
01位 東海大相模 29個 01位 大社 4.8個
01位 大社 29個 02位 東海大相模 4.1個
03位 花咲徳栄 26個 03位 長野日大 4.0個
04位 長野日大 24個 04位 花咲徳栄 3.7個
05位 岐阜城北 21個 05位 岐阜城北 3.5個
06位 西日本短大附 18個 06位 花巻東 3.4個
07位 花巻東 17個 07位 日本航空 3.0個
07位 木更津総合 17個 08位 有田工業 2.8個
09位 白樺学園 16個 08位 神村学園 2.8個
10位 日本航空 15個 10位 白樺学園 2.7個
10位 岡山学芸館 15個 11位 熊本工業 2.6個
12位 有田工業 14個 12位 西日本短大附 2.6個
12位 神村学園 14個 13位 岡山学芸館 2.5個
14位 早稲田実業 13個 14位 木更津総合 2.4個
14位 新潟産業大附 13個 15位 北陸 2.4個
14位 熊本工業 13個 16位 鳥取城北 2.3個
17位 北陸 12個 17位 鶴岡東 2.2個
18位 鶴岡東 11個 17位 智辯学園 2.2個
18位 智辯学園 11個 19位 早稲田実業 2.2個
18位 広陵 11個 19位 新潟産業大附 2.2個
21位 聖光学院 10個 21位 聖光学院 2.0個
21位 聖カタリナ学園 10個 21位 明豊 2.0個
21位 明豊 10個 23位 広陵 1.8個
24位 札幌日大 09個 24位 健大高崎 1.8個
24位 健大高崎 09個 24位 小松大谷 1.8個
24位 小松大谷 09個 26位 聖カタリナ学園 1.7個
24位 報徳学園 09個 27位 石橋 1.6個
24位 鳥取城北 09個 27位 富山商業 1.6個
29位 石橋 08個 27位 南陽工業 1.6個
29位 富山商業 08個 30位 菰野 1.4個
29位 南陽工業 08個 31位 札幌日大 1.3個
32位 霞ヶ浦 07個 31位 報徳学園 1.3個
32位 関東一 07個 33位 聖和学園 1.2個
32位 菰野 07個 34位 霞ヶ浦 1.2個
32位 大阪桐蔭 07個 34位 関東一 1.2個
36位 聖和学園 06個 36位 大阪桐蔭 1.0個
36位 掛川西 06個 36位 掛川西 1.0個
36位 京都国際 06個 36位 京都国際 1.0個
39位 青森山田 05個 36位 青森山田 1.0個
39位 滋賀学園 05個 36位 滋賀学園 1.0個
41位 金足農業 04個 41位 金足農業 0.8個
41位 中京大中京 04個 41位 智辯和歌山 0.8個
41位 智辯和歌山 04個 41位 英明 0.8個
41位 英明 04個 41位 創成館 0.8個
41位 創成館 04個 45位 中京大中京 0.7個
46位 宮崎商業 02個 46位 宮崎商業 0.4個
46位 興南 02個 46位 興南 0.4個
49位 鳴門渦潮 01個 48位 明徳義塾 0.3個
49位 明徳義塾 01個 49位 鳴門渦潮 0.2個
※1試合あたりの値=49地方大会の各チーム総試合数で除
⑤犠打数ランキング [チーム別]
🔳総犠打数は、1位が報徳学園と聖カタリナ学園の28個。1試合あたりの犠打数は、1位が聖光学院の5.4個、2位が聖カタリナ学園の4.7個、3位が創成館の4.4個。一方、1試合あたりの犠打数が最も少ないのは、青森山田と菰野の1.4個。[出場校平均:犠打3.0個(1試合あたり)]
【総犠打数 TOP49】 【犠打数 1試合あたり】
==平均:16.3個== ==平均:3.0個==
01位 報徳学園 28個 01位 聖光学院 5.4個
01位 聖カタリナ学園 28個 02位 聖カタリナ学園 4.7個
03位 聖光学院 27個 03位 創成館 4.4個
04位 札幌日大 25個 04位 花巻東 4.2個
05位 西日本短大附 24個 05位 報徳学園 4.0個
06位 京都国際 23個 05位 日本航空 4.0個
07位 掛川西 22個 05位 滋賀学園 4.0個
07位 中京大中京 22個 05位 鳥取城北 4.0個
07位 創成館 22個 09位 京都国際 3.8個
10位 花巻東 21個 10位 金足農業 3.8個
11位 日本航空 20個 10位 聖和学園 3.8個
11位 岐阜城北 20個 12位 明徳義塾 3.8個
11位 滋賀学園 20個 13位 掛川西 3.7個
14位 金足農業 19個 13位 中京大中京 3.7個
14位 聖和学園 19個 15位 有田工業 3.6個
16位 大社 18個 16位 札幌日大 3.6個
16位 有田工業 18個 17位 西日本短大附 3.4個
18位 東海大相模 17個 18位 岐阜城北 3.3個
19位 鶴岡東 16個 19位 鶴岡東 3.2個
19位 関東一 16個 19位 智辯和歌山 3.2個
19位 智辯和歌山 16個 19位 鳴門渦潮 3.2個
19位 岡山学芸館 16個 22位 大社 3.0個
19位 鳥取城北 16個 22位 小松大谷 3.0個
19位 鳴門渦潮 16個 22位 智辯学園 3.0個
25位 霞ヶ浦 15個 22位 明豊 3.0個
25位 長野日大 15個 26位 熊本工業 2.8個
25位 小松大谷 15個 26位 神村学園 2.8個
25位 智辯学園 15個 26位 興南 2.8個
25位 大阪桐蔭 15個 29位 関東一 2.7個
25位 明徳義塾 15個 29位 岡山学芸館 2.7個
25位 明豊 15個 31位 健大高崎 2.6個
32位 白樺学園 14個 32位 霞ヶ浦 2.5個
32位 熊本工業 14個 32位 長野日大 2.5個
32位 神村学園 14個 34位 東海大相模 2.4個
32位 興南 14個 35位 富山商業 2.4個
36位 健大高崎 13個 35位 英明 2.4個
36位 木更津総合 13個 35位 宮崎商業 2.4個
36位 早稲田実業 13個 38位 白樺学園 2.3個
39位 富山商業 12個 39位 早稲田実業 2.2個
39位 英明 12個 40位 大阪桐蔭 2.1個
39位 宮崎商業 12個 41位 石橋 2.0個
42位 花咲徳栄 11個 41位 北陸 2.0個
43位 石橋 10個 43位 木更津総合 1.9個
43位 新潟産業大附 10個 44位 新潟産業大附 1.7個
43位 北陸 10個 44位 広陵 1.7個
43位 広陵 10個 46位 南陽工業 1.6個
47位 南陽工業 08個 47位 花咲徳栄 1.6個
49位 青森山田 07個 49位 青森山田 1.4個
49位 菰野 07個 49位 菰野 1.4個
※1試合あたりの値=49地方大会の各チーム総試合数で除
⑥失点数ランキング [チーム別]
🔳1試合あたりの平均失点が「1点」を下回るのは計10校。1位が長野日大の0.3失点、2位が智辯和歌山の0.4失点、3位が神村学園の0.6失点。一方、1試合あたりの失点が3点を上回るのが計6校で、最多が早稲田実業の平均5.2失点。[出場校平均:1.7失点(1試合あたり)]
【総失点数 TOP49】 【失点数 1試合あたり】
==平均:9.2点== ==平均:1.7点==
01位 長野日大 02点 01位 長野日大 0.3点
01位 智辯和歌山 02点 02位 智辯和歌山 0.4点
03位 神村学園 03点 03位 神村学園 0.6点
04位 青森山田 04点 04位 広陵 0.7点
04位 北陸 04点 05位 木更津総合 0.7点
04位 菰野 04点 06位 青森山田 0.8点
04位 広陵 04点 06位 北陸 0.8点
04位 熊本工業 04点 06位 菰野 0.8点
09位 木更津総合 05点 06位 熊本工業 0.8点
09位 小松大谷 05点 10位 大社 0.8点
09位 滋賀学園 05点 11位 小松大谷 1.0点
09位 大社 05点 11位 滋賀学園 1.0点
09位 英明 05点 11位 英明 1.0点
09位 創成館 05点 11位 創成館 1.0点
15位 白樺学園 06点 11位 白樺学園 1.0点
15位 花巻東 06点 11位 岡山学芸館 1.0点
15位 日本航空 06点 17位 報徳学園 1.1点
15位 岡山学芸館 06点 18位 花巻東 1.2点
15位 興南 06点 18位 日本航空 1.2点
20位 金足農業 07点 18位 興南 1.2点
20位 鶴岡東 07点 21位 金足農業 1.4点
20位 明徳義塾 07点 21位 鶴岡東 1.4点
20位 有田工業 07点 21位 有田工業 1.4点
24位 報徳学園 08点 24位 東海大相模 1.4点
24位 鳥取城北 08点 24位 大阪桐蔭 1.4点
26位 掛川西 09点 24位 西日本短大附 1.4点
26位 宮崎商業 09点 27位 掛川西 1.5点
28位 東海大相模 10点 28位 札幌日大 1.6点
28位 富山商業 10点 29位 京都国際 1.7点
28位 京都国際 10点 29位 聖カタリナ学園 1.7点
28位 智辯学園 10点 31位 明徳義塾 1.8点
28位 大阪桐蔭 10点 32位 宮崎商業 1.8点
28位 鳴門渦潮 10点 33位 鳥取城北 2.0点
28位 聖カタリナ学園 10点 33位 富山商業 2.0点
28位 西日本短大附 10点 33位 智辯学園 2.0点
36位 札幌日大 11点 33位 鳴門渦潮 2.0点
36位 石橋 11点 33位 霞ヶ浦 2.0点
36位 明豊 11点 38位 石橋 2.2点
39位 聖光学院 12点 38位 明豊 2.2点
39位 霞ヶ浦 12点 40位 関東一 2.3点
41位 関東一 14点 40位 新潟産業大附 2.3点
41位 新潟産業大附 14点 42位 聖光学院 2.4点
43位 聖和学園 15点 43位 中京大中京 2.5点
43位 中京大中京 15点 44位 聖和学園 3.0点
45位 南陽工業 17点 44位 花咲徳栄 3.0点
46位 健大高崎 18点 46位 岐阜城北 3.2点
47位 岐阜城北 19点 47位 南陽工業 3.4点
48位 花咲徳栄 21点 48位 健大高崎 3.6点
49位 早稲田実業 31点 49位 早稲田実業 5.2点
※1試合あたりの値=49地方大会の各チーム総試合数で除
⑦失策数ランキング [チーム別]
🔳総失策数が「0個(ノーエラー)」は、北陸のみ。一方、1試合あたりの失策数が1個以上は計16校で、最多が興南の平均1.6個。[出場校平均:0.7失策(1試合あたり)]
【総失策数 TOP49】 【失策数 1試合あたり】
==平均:4.0個== ==平均:0.7個==
01位 北陸 0個 01位 北陸 0.0個
02位 聖光学院 1個 02位 大阪桐蔭 0.1個
02位 大阪桐蔭 1個 03位 大社 0.2個
02位 大社 1個 04位 聖光学院 0.2個
02位 明豊 1個 04位 明豊 0.2個
06位 石橋 2個 06位 長野日大 0.3個
06位 長野日大 2個 06位 広陵 0.3個
06位 菰野 2個 08位 石橋 0.4個
06位 滋賀学園 2個 08位 菰野 0.4個
06位 智辯学園 2個 08位 滋賀学園 0.4個
06位 広陵 2個 08位 智辯学園 0.4個
06位 鳥取城北 2個 12位 花咲徳栄 0.4個
13位 青森山田 3個 13位 鳥取城北 0.5個
13位 花巻東 3個 13位 新潟産業大附 0.5個
13位 鶴岡東 3個 13位 岐阜城北 0.5個
13位 日本航空 3個 13位 京都国際 0.5個
13位 花咲徳栄 3個 17位 札幌日大 0.6個
13位 新潟産業大附 3個 17位 木更津総合 0.6個
13位 小松大谷 3個 17位 東海大相模 0.6個
13位 岐阜城北 3個 20位 青森山田 0.6個
13位 京都国際 3個 20位 花巻東 0.6個
13位 智辯和歌山 3個 20位 鶴岡東 0.6個
13位 明徳義塾 3個 20位 日本航空 0.6個
13位 有田工業 3個 20位 小松大谷 0.6個
13位 創成館 3個 20位 智辯和歌山 0.6個
26位 札幌日大 4個 20位 有田工業 0.6個
26位 木更津総合 4個 20位 創成館 0.6個
26位 東海大相模 4個 28位 掛川西 0.7個
26位 掛川西 4個 29位 明徳義塾 0.8個
26位 熊本工業 4個 30位 熊本工業 0.8個
31位 白樺学園 5個 31位 白樺学園 0.8個
31位 聖和学園 5個 31位 霞ヶ浦 0.8個
31位 霞ヶ浦 5個 33位 西日本短大附 0.9個
31位 健大高崎 5個 34位 聖和学園 1.0個
31位 富山商業 5個 34位 健大高崎 1.0個
31位 南陽工業 5個 34位 富山商業 1.0個
31位 英明 5個 34位 南陽工業 1.0個
38位 関東一 6個 34位 英明 1.0個
38位 鳴門渦潮 6個 34位 関東一 1.0個
38位 聖カタリナ学園 6個 34位 聖カタリナ学園 1.0個
38位 西日本短大附 6個 34位 報徳学園 1.0個
38位 宮崎商業 6個 42位 鳴門渦潮 1.2個
38位 神村学園 6個 42位 宮崎商業 1.2個
44位 金足農業 7個 42位 神村学園 1.2個
44位 報徳学園 7個 45位 早稲田実業 1.3個
46位 早稲田実業 8個 45位 岡山学芸館 1.3個
46位 岡山学芸館 8個 47位 金足農業 1.4個
46位 興南 8個 48位 中京大中京 1.5個
49位 中京大中京 9個 49位 興南 1.6個
※1試合あたりの値=49地方大会の各チーム総試合数で除
[図表] 全出場校のデータ集(攻撃編)
🔳攻撃力データ:打率・得点・本塁打・盗塁・犠打
[図表] 全出場校のデータ集(守り編)
🔳投手・守備力データ:失点・失策
◆目次